Medicina
Tabella generale



Ateneo

Posti Candidati Candidati per posto Massimo Media Media (ammessi) Voto minimo ammissione
Bari 324 1523 4,7 65,75 33,45 49,69 43
Bologna 300 1445 4,82 68,25 35,65 51,9 45,5
Brescia 180 816 4,53 64,75 35,14 49,78 43,75
Cagliari 170 1084 6,38 65,25 26,08 41,95 36,25
Catania 270 1711 6,34 62 28,09 45,4 39,5
Catanzaro "Magna Graecia" 80 885 11,06 59,5 24,98 44,11 40
Chieti - "G. D'Annunzio" 160 1049 6,56 71,5 28,5 46,28 39,5
Ferrara 145 680 4,69 70 34,61 49,79 44
Firenze 220 1070 4,86 63,75 32,11 48,18 41,75
Foggia 71 624 8,79 60,75 28,56 47,11 42,5
Genova 230 929 4,04 64,25 32,6 47,21 40,75
L'Aquila 115 739 6,43 68,75 28,6 45,02 39,5
Messina 200 1118 5,59 58,25 27,41 43,29 38
Milano 300 1591 5,3 72,5 35,13 52,66 46,25
Milano Bicocca 100 570 5,7 67,75 37,34 55,74 49
Modena e Reggio Emilia 144 575 3,99 70 35,39 51,5 44
Napoli "Federico II" 293 2616 8,93 67,75 27,13 47,46 41
Napoli Seconda Università 300 1908 6,36 70 27,71 45,6 39,5
Padova 239 1372 5,74 71,25 36,06 54,23 48,25
Palermo 250 1678 6,71 66,25 30,63 50,23 43,75
Parma 200 875 4,38 66 32,39 48,18 41,5
Pavia 200 905 4,53 68 35,13 52,06 44,5
Perugia 200 946 4,73 66,25 29,79 45,53 38,75
Pisa 251 1165 4,64 71,5 33,79 49,52 43
Politecnica delle Marche 130 676 5,2 66,5 33,44 49,42 43,5
Roma "La Sapienza" 640 3275 5,12 70 30,42 46,98 40,25
Roma - "Tor Vergata" 165 984 5,96 66,5 30,53 51,2 42,25
Sassari 100 653 6,53 62,5 28,29 45,02 39,25
Siena 144 780 5,42 65,25 31,64 48,19 41,75
Torino 375 1610 4,29 72 33,82 49,28 41,75
Trieste 110 495 4,5 60 31,69 47,25 40
Udine 80 440 5,5 71,75 36,88 55,9 50
Varese "Insubria" 130 536 4,12 62,75 32,84 47,51 41
Vercelli "Avogadro" 75 415 5,53 62,5 31,94 48,06 42,75
Verona 145 729 5,03 69,75 34,98 52,1 45,5

• Dati pubblici consultabili anche presso la nostra sede.

< indietro

Corsi | Libri | Softwares | Gestione Concorsi | Collaborazioni | Statistiche | Lavora con noi | Corsi Outdoor
Home | Area Riservata | Unimed Card | Contatti | Staff | Links | News



© Copyright 2006 - UNIMED S.r.l


Credits: